進(jìn)口晶振
-
KDS晶振 KDS晶振 -
精工晶體 精工晶振 -
村田陶瓷晶振 muRata陶瓷諧振器 -
西鐵城晶振 西鐵城晶振 -
愛普生晶振 愛普生晶振 -
聲表面諧振器 聲表面諧振器 -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
DST310S,KDS晶振 DST310S,KDS晶振
國產(chǎn)晶振
愛普生晶振
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
VCXO,愛普生晶振,VG-... | 1.000MHZ-81.000MHZ | 5.0*3.2詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
壓控振蕩器,愛普生晶... | 1.000MHZ-60.000MHZ | 7.0*5.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
溫補(bǔ)晶振,愛普生晶振... | 10.000MHZ-40.000MHZ | 5.0*3.2詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
有源晶振,愛普生晶振... | 1.500MHZ-75000MHZ | 5.0*3.2詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
愛普生晶振,TCO-708X... | 1.500MHZ-16000MHZ | 7.0*5.0詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
愛普生晶振,SG-3040L... | 32.768KHZ | 10.5*5.8詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
愛普生晶振,SG-3030L... | 32.768KHZ | 7.1*5.1詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
愛普生晶振,SG-310,有... | 2.000MHZ-48.000MHZ | 3.2*2.5詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
愛普生晶振,MC-405,3... | 20KHZ-165KHZ | 11.47*4.08詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
愛普生晶振,MC-306,3... | 20KHZ-165KHZ | 8.0*3.8詳細(xì)瀏覽PDF文檔 |
|
|










