晶振官方博客
更多>>愛普生晶振X1G004801001400可以滿足光模塊高溫的需求
                        來源:http://www.gdxima.com 作者:康華爾電子 2022年09月08
                    
                
                    隨著5G時代的到來,5G晶振的重要性也不言而喻,愛普生晶振SG2016CAN可以用于5G前傳的25G光模塊,具有超小型輕薄型,高穩定性、寬溫等優勢。在5G前傳光纖傳輸網絡中,25G光模塊是主流方案。在方案中,控制MCU需要具有I2C、ADC、DAC和多個IO口功能。由于波分方案中,需要使用TEC進行溫度控制,TEC Driver必不可少。為了節約成本,TEC Driver可以采用分立器件,用MCU的PWM控制進行TEC調節。為了提高MCU的控制精度,MCU需要使用精度更高的外部5G晶振。EPSON公司推出的5G晶振SG2016CAN,是一款CMOS輸出的石英晶體振蕩器。頻率穩定度可達±50PPM,頻率老化度僅為±3PPM/year,具有較高的穩定性,滿足光模塊長期使用的要求。SG2016CAN封裝小,尺寸為2.0mm×1.6mm×0.7mm,光模塊體積小,采用2016封裝,更容易PCB設計。SG2016CAN的工作溫度范圍:-40℃~105℃,具有較高的工作溫度。5G前傳光模塊中,一般需要選擇寬溫的工作期間,所以5G晶振也需要更高的溫度范圍,使用愛普生晶振SG2016CAN可以滿足光模塊高溫的需求,X1G004801005900,有源晶振
	

	
愛普生晶振SG2016CAN可以滿足光模塊高溫的需求,X1G004801005900,有源晶振
SG2016CAN有源晶振還具有超低功耗的優點。響應時間僅為3ms,上升/下降延遲時間為4ns。在工作頻率為20MHz,無負載情況時,工作電流可達1.8mA,待機狀態下的電流可達2.7μA。所以,在5G前傳光模塊方案中,如果需要MCU主頻更穩定,外置高溫、穩定性好的5G晶振時,EPSON公司推出的SG2016CAN是較理想的選擇。
                
                | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| X1G004801000200 | SG2016CAN | 24.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801000300 | SG2016CAN | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801000700 | SG2016CAN | 12.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801001200 | SG2016CAN | 25.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801001300 | SG2016CAN | 50.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801001400 | SG2016CAN | 16.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801001800 | SG2016CAN | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801002000 | SG2016CAN | 48.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801002100 | SG2016CAN | 27.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801002400 | SG2016CAN | 25.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801002600 | SG2016CAN | 33.333300MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801002700 | SG2016CAN | 10.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801002800 | SG2016CAN | 50.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801002900 | SG2016CAN | 10.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801003000 | SG2016CAN | 4.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801003100 | SG2016CAN | 24.576000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801003500 | SG2016CAN | 25.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801003600 | SG2016CAN | 40.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801003900 | SG2016CAN | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801004000 | SG2016CAN | 24.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801004400 | SG2016CAN | 12.288000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801004500 | SG2016CAN | 8.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801004600 | SG2016CAN | 8.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801004900 | SG2016CAN | 4.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801005000 | SG2016CAN | 12.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801005100 | SG2016CAN | 12.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801005200 | SG2016CAN | 12.288000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801005300 | SG2016CAN | 12.288000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801005400 | SG2016CAN | 14.745600MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801005500 | SG2016CAN | 14.745600MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801005600 | SG2016CAN | 16.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801005700 | SG2016CAN | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801005800 | SG2016CAN | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801005900 | SG2016CAN | 24.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801006000 | SG2016CAN | 24.576000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801006100 | SG2016CAN | 27.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
| X1G004801006200 | SG2016CAN | 32.000000MHz | 2.00x1.60x0.70mm | CMOS | 
SG2016CAN有源晶振還具有超低功耗的優點。響應時間僅為3ms,上升/下降延遲時間為4ns。在工作頻率為20MHz,無負載情況時,工作電流可達1.8mA,待機狀態下的電流可達2.7μA。所以,在5G前傳光模塊方案中,如果需要MCU主頻更穩定,外置高溫、穩定性好的5G晶振時,EPSON公司推出的SG2016CAN是較理想的選擇。
    正在載入評論數據...
  
                
                    此文關鍵字:                    石英晶體振蕩器                                    
                相關資訊
- [2025-06-24]Greenray插件YH1300恒溫晶振OCXO的輸出...
 - [2024-03-14]RTV119系列性能超強的溫補晶振由安德森...
 - [2024-03-14]IQD最新推出IQXC-26系列體積超小耐輻射...
 - [2024-03-12]Pletronics晶振最新推出的OSN4系列恒溫...
 - [2024-03-08]回顧Bliley晶振八十多年的歷史進程
 - [2024-03-08]Bliley如何測量并減少晶振老化帶來的影...
 - [2024-03-07]Crystek行業標桿壓控晶振CVCO33BE-2352...
 - [2023-09-28]遙遙領先的GEYER晶振跟大家一起探討尺寸...
 - [2023-09-26]領先全球的HELE晶振帶你了解從原始石英...
 - [2023-09-23]領先全球的Renesas Electronics Corpor...
 - [2023-09-21]遙遙領先的Skyworks電子晶振有助于加快...
 - [2023-09-19]關于遙遙領先的Skyworks Electronics公...
 


    
銷售代表
售后服務